승리로 이끄는 부메랑!
출마하실 선거 종류를 클릭하세요
당선 추천곡
RECOMMENDATION SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노라조(이혁) | 달리자 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 유리상자(이세준) | 잘 될거야 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 에디킴 | 예쁘다니까 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| M4 | 널 위한 멜로디 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 노라조(조빈) | 0순위 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 2AM(이창민) | 첫눈에 반했어 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 박군 | 한잔해 | 12.5만원 | 40만원 | 70만원 | ||||
| 유산슬 | 사랑의 재개발 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 김연자 | 아모르파티 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 노라조 | 슈퍼맨 | 12.5만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 홍진영 | 엄지척 | 12.5만원 | 30만원 | 70만원 | ||||
| 싱어게인 74호 | 질풍가도 | 12.5만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 윤수현 | 천태만상 | 12.5만원 | 30만원 | 70만원 | ||||
| 셀럽파이브 | 셀럽이 되고 싶어 | 12.5만원 | 30만원 | 70만원 | ||||
| 크레용팝 | 어이 | 12.5만원 | 30만원 | 70만원 |
최신 인기곡
POPULAR SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
저작권,인격권 없는 선거송
NO COPYRIGHT
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동요 | 떴다떴다 비행기 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 동요 | 멋쟁이 토마토 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 아리랑 응원가 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 캐논 변주곡 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| CM송 | 하이마트송 | 0만원 | 0만원 | 60만원 |
메들리
MEDLEY
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|
당선 추천곡
RECOMMENDATION SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노라조(이혁) | 달리자 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 유리상자(이세준) | 잘 될거야 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 에디킴 | 예쁘다니까 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| M4 | 널 위한 멜로디 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 노라조(조빈) | 0순위 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 2AM(이창민) | 첫눈에 반했어 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 박군 | 한잔해 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 유산슬 | 사랑의 재개발 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 김연자 | 아모르파티 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 노라조 | 슈퍼맨 | 25만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 홍진영 | 엄지척 | 25만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 싱어게인 74호 | 질풍가도 | 25만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 윤수현 | 천태만상 | 25만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 셀럽파이브 | 셀럽이 되고 싶어 | 25만원 | 50만원 | 70만원 | ||||
| 크레용팝 | 어이 | 25만원 | 50만원 | 70만원 |
최신 인기곡
POPULAR SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
저작권,인격권 없는 선거송
NO COPYRIGHT
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동요 | 떴다떴다 비행기 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 동요 | 멋쟁이 토마토 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 아리랑 응원가 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 캐논 변주곡 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| CM송 | 하이마트송 | 0만원 | 0만원 | 60만원 |
메들리
MEDLEY
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|
당선 추천곡
RECOMMENDATION SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노라조(이혁) | 달리자 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 유리상자(이세준) | 잘 될거야 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 에디킴 | 예쁘다니까 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| M4 | 널 위한 멜로디 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 노라조(조빈) | 0순위 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 2AM(이창민) | 첫눈에 반했어 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 박군 | 한잔해 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 유산슬 | 사랑의 재개발 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 김연자 | 아모르파티 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 노라조 | 슈퍼맨 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 홍진영 | 엄지척 | 50만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 싱어게인 74호 | 질풍가도 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 윤수현 | 천태만상 | 50만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 셀럽파이브 | 셀럽이 되고 싶어 | 50만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 크레용팝 | 어이 | 50만원 | 80만원 | 70만원 |
최신 인기곡
POPULAR SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
저작권,인격권 없는 선거송
NO COPYRIGHT
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동요 | 떴다떴다 비행기 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 동요 | 멋쟁이 토마토 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 아리랑 응원가 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 캐논 변주곡 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| CM송 | 하이마트송 | 0만원 | 0만원 | 60만원 |
메들리
MEDLEY
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|
당선 추천곡
RECOMMENDATION SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노라조(이혁) | 달리자 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 유리상자(이세준) | 잘 될거야 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 에디킴 | 예쁘다니까 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| M4 | 널 위한 멜로디 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 노라조(조빈) | 0순위 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 2AM(이창민) | 첫눈에 반했어 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 박군 | 한잔해 | 100만원 | 200만원 | 70만원 | ||||
| 유산슬 | 사랑의 재개발 | 100만원 | 150만원 | 70만원 | ||||
| 김연자 | 아모르파티 | 100만원 | 150만원 | 70만원 | ||||
| 노라조 | 슈퍼맨 | 100만원 | 150만원 | 70만원 | ||||
| 홍진영 | 엄지척 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 싱어게인 74호 | 질풍가도 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 윤수현 | 천태만상 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 셀럽파이브 | 셀럽이 되고 싶어 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 크레용팝 | 어이 | 100만원 | 100만원 | 70만원 |
최신 인기곡
POPULAR SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
저작권,인격권 없는 선거송
NO COPYRIGHT
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동요 | 떴다떴다 비행기 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 동요 | 멋쟁이 토마토 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 아리랑 응원가 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 캐논 변주곡 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| CM송 | 하이마트송 | 0만원 | 0만원 | 60만원 |
메들리
MEDLEY
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|
당선 추천곡
RECOMMENDATION SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노라조(이혁) | 달리자 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 유리상자(이세준) | 잘 될거야 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 에디킴 | 예쁘다니까 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| M4 | 널 위한 멜로디 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 노라조(조빈) | 0순위 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 2AM(이창민) | 첫눈에 반했어 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 박군 | 한잔해 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 유산슬 | 사랑의 재개발 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 김연자 | 아모르파티 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 노라조 | 슈퍼맨 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 홍진영 | 엄지척 | 50만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 싱어게인 74호 | 질풍가도 | 50만원 | 100만원 | 70만원 | ||||
| 윤수현 | 천태만상 | 50만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 셀럽파이브 | 셀럽이 되고 싶어 | 50만원 | 80만원 | 70만원 | ||||
| 크레용팝 | 어이 | 50만원 | 80만원 | 70만원 |
최신 인기곡
POPULAR SONG
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
저작권,인격권 없는 선거송
NO COPYRIGHT
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동요 | 떴다떴다 비행기 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 동요 | 멋쟁이 토마토 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 아리랑 응원가 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| 응원가 | 캐논 변주곡 | 0만원 | 0만원 | 60만원 | ||||
| CM송 | 하이마트송 | 0만원 | 0만원 | 60만원 |
메들리
MEDLEY
원하는 선거송 선택 후 오른쪽 ‘견적내기’를 선택해 주세요.
| 구분 | 곡명 | 듣기 | 가사 | 복제사용료 | 인격권료 | 제작비 | 총비용 | 선택 |
|---|
부메랑 선거송,
제작 절차를 안내해 드립니다.
제작 절차를 안내해 드립니다.
STEP 01.
곡 선택 후 견적 확인
웹 내 수록된 곡을 들어 보신 후
원하시는 곡을 선택해 견적을 확인해 주세요.
원하시는 곡을 선택해 견적을 확인해 주세요.
STEP 02.
신청서 및 계약서 작성
사용신청서(선거로고송계약서),
사용계약서(선거로고송개작동의서)를
작성 후 제출해 주세요.
사용계약서(선거로고송개작동의서)를
작성 후 제출해 주세요.
STEP 03.
후보자 신분증 사본 발송
작성된 서류 제출이 완료되었다면,
부메랑선거송 팩스 번호로 후보자의
신분증을 발송하시면 담당자 확인이 진행됩니다.
부메랑선거송 팩스 번호로 후보자의
신분증을 발송하시면 담당자 확인이 진행됩니다.
STEP 04.
제작 착수
제작과 관련된 총 금액 결제 후
선거송 제작이 시작됩니다.
선거송 제작이 시작됩니다.
STEP 05.
개사 및 녹음 진행
선거송의 개사 작업이 이루어지며,
개사 완료 후 녹음이 진행됩니다.
개사 완료 후 녹음이 진행됩니다.
STEP 06.
48시간 이내 수령
모든 작업이 완료된 후 48시간 이내
선거송을 받아보실 수 있습니다.
선거송을 받아보실 수 있습니다.




